

| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 2015*695*1210 |
| Wheease (mm) | 1385 |
| Min clearance (mm) | 140 |
| Net weight (kg) | 108 |
| Max load (kg) | 150 |
| Max speed (km/h) | 85 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 3.50-10/3.50-10 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 |
| Consumption (L/100km) | 2.8 |
| Engine model | 152QMI |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 6.4/6400 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 9.2/5300 |
| Ignition | C.D.I |
| Basic specification | Available specification |
| 125cc EEC 125cc engine; Aluminium Wheel; Rear double shock; Steel muffler | 125cc EEC |
| Rear Carrier box | |
| Remote control | |
| ABS | |
| Packing size:1980*570*870 72PCS 40HQ | |
| Packing size:1980*570*1200 48PCS 40FT | |
| Packing size:1980*570*870 22PCS 20FT | |
| Packing type:Carton with steel bracket | |