

| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 1950*730*1150 |
| Wheease (mm) | 1360 |
| Min clearance (mm) | 140 |
| Net weight (kg) | 112 |
| Max load (kg) | 150 |
| Max speed (km/h) | 85 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 130/60-13/130/60-13 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 |
| Consumption (L/100km) | 2.8 |
| Engine model | 152QMI |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 5.7/7000 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 9.2/5300 |
| Ignition | C.D.I |
| Basic specification | Available specification |
| 125cc EEC 125cc engine; Aluminium Wheel; Rear double shock; Aluminium muffler | 125cc EEC |
| Rear Carrier box | |
| Remote control | |
| ABS | |
| Packing size:1900*570*870 75PCS 40HQ | |
| Packing size:1900*570*1120 50PCS 40FT | |
| Packing size:1900*570*870 24PCS 20FT | |
| Packing type:Carton with steel bracket | |