

| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 2070*760*1400 |
| Wheease (mm) | 1470 |
| Min clearance (mm) | 150 |
| Net weight (kg) | 128 |
| Max load (kg) | 150 |
| Max speed (km/h) | 85 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Disk |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 4.00/12/4.00-12 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 |
| Consumption (L/100km) | 2.8 |
| Engine model | 157QMJ |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 5.9/7200 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 8.3/6500 |
| Ignition | C.D.I |
| Basic specification | Available specification |
| 150cc EEC 150cc engine; Aluminium Wheel; Rear double shock; Steel muffler | 150cc EEC |
| Rear Carrier box | |
| Remote control | |
| ABS | |
| Packing size:1980*570*870 72PCS 40HQ | |
| Packing size:1980*570*1120 48PCS 40FT | |
| Packing size:1980*570*1120 22PCS 40FT | |
| Packing type:Carton with steel bracket | |