

| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 1660x635x1040 |
| Wheease (mm) | 1190 |
| Min clearance (mm) | 140 |
| Net weight (kg) | 80 |
| Max load (kg) | 80 |
| Max speed (km/h) | 45 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 3.00-10 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 |
| Consumption (L/100km) | 2.1 |
| Engine model | 139QMB |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 2.25/8000 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 3.0/6500 |
| Ignition | C.D.I |
| Basic specification | Available specification |
| 50cc EEC:125cc EEC 50cc:125cc engine; Fr/Rr:disk/drum; Aluminium Wheel; Rear double shock; Steel muffler | |
| Rear Carrier box | |
| Remote control | |
| ABS | |
| Packing size:1900*570*870 75PCS 40HQ | |
| Packing type:Carton with steel bracket | |