

| Dimension (mm) | 1880x690x1110 |
| Wheease (mm) | 1290 |
| Min clearance (mm) | 140 |
| Net weight (kg) | 108 |
| Max load (kg) | 80/150 |
| Max speed (km/h) | 45/85 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 120/70-12 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 |
| Consumption (L/100km) | 2.1/2.8 |
| Engine model | 139QMB/157QMJ |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 2.25/8000 :6.4/6400 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 3.0/6500 :9.2/5300 |
| Ignition | C.D.I |
| 50cc EEC:125cc EEC 50cc:125cc engine; Fr/Rr:disk/drum; Aluminium Wheel; Rear double shock; Steel muffler | |
| Rear Carrier box | |
| Remote control | |
| ABS | |
| Packing size:1880*575*870 78PCS 40HQ | |
| Packing size:1960*575*1200 56PCS 40HQ | |
| Packing size:1880*575*870 26PCS 20FT | |
| Packing type:Carton with steel bracket | |