

| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 1850*725*1040 |
| Wheease (mm) | 1310 |
| Min clearance (mm) | 120 |
| Net weight (kg) | 84 |
| Max load (kg) | 75 |
| Max speed (km/h) | 45 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 120/70-12 |
| Consumption (L/100km) | 2.2 |
| Engine model | 139QMB |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 2.25/8000 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 3.0/6500 |
| Ignition | C.D.I |
| Basic specification | Available specification |
| 50ccEEC 50cc engine; Aluminium Wheel; Rear single shock; Aluminium muffler | 50cc EEC |
| Rear Carrier box | |
| Remote control | |
| ABS | |
| Packing size:1700*570*870 84PCS 40HQ | |
| Packing size:1700*570*1120 56PCS 40FT | |
| Packing size:1700*570*1120 26PCS 20FT | |
| Packing type:Carton with steel bracket | |