

| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 1970*697*1153 |
| Wheease (mm) | 1385 |
| Min clearance (mm) | 120 |
| Net weight (kg) | 99 |
| Max load (kg) | 150 |
| Max speed (km/h) | 40 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 130/60-13 / 120/70-12 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 |
| Consumption (L/100km) | 2.1 |
| Engine model | 139QMB |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 2.8/8000 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 3.0/6500 |
| Ignition | C.D.I |
| Basic specification | Available specification |
| 50ccEEC 50cc engine; Fr/Rr:disk/drum; Aluminium Wheel; Rear single shock; Aluminium Muffler | 50cc EEC |
| Rear Carrier box | |
| Remote control | |
| ABS | |
| Mirror with light | |
| Alloy rear mirror | |
| Packing size:1900*570*870 75PCS 40HQ | |
| Packing size:1900*570*1120 50PCS 40FT | |
| Packing size:1900*570*870 24PCS 20FT | |
| Packing type:Carton with steel bracket | |