

| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 1830*695*1160 |
| Wheease (mm) | 1260 |
| Min clearance (mm) | 200 |
| Net weight (kg) | 88 |
| Max load (kg) | 90 |
| Max speed (km/h) | 45 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 120/70-12 120/70-12 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 |
| Consumption (L/100km) | 2.1 |
| Engine model | 139QMB |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 2.2/6700 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 2.89/6000 |
| Ignition | C.D.I |
| Basic specification | Available specification |
| 50ccEEC 50cc engine; Aluminium Wheel; Rear single shock; Steel Muffler | 50cc EEC |
| Rear Carrier box | |
| Remote control | |
| ABS | |
| Aluminium Muffler | |
| Packing size:1700*570*870 84PCS 40HQ | |
| Packing size:1720*570*1120 56PCS 40FT | |
| Packing size:1720*570*1120 26PCS 20FT | |
| Packing type:Carton with steel bracket | |